Distanbun Aceh Umumkan Harga TBS Petani Sawit Bulan April 2022
Banda Aceh – Mediahumaspolri.com
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh mengumumkan harga resmi tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit bermitra untuk bulan April 2022.
Dari pengumuman yang diterima Awak media, Jumat (1/4/2022), diketahui kalau harga TBS tahun tanam 10-20 tahun untuk wilayah timur dan barat Provinsi Aceh mengalami kenaikan yang signifikan.
Untuk wilayah barat, misalnya, bulan lalu harga TBS adalah Rp 3.470/kg dan kini menjadi Rp 3.562/kg atau naik Rp 92. Sementara harga TBS di wilayah timur pada bulan Maret Rp 3.566/kg dan bulan ini Rp 3.661/kg atau naik Rp 95.
Lalu, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit atau palm kernel (PK) di dua wilayah itu Rp 15.707,63/kg dan Rp 13.965,62/kg. Periode bulan lalu harga CPO dan PK adalah Rp 15.464,34/kg dan Rp 12.927,50/kg.
Berikut daftar harga TBS untuk wilayah barat Aceh:
Usia 3 Rp 2.457 (sebelumnya Rp 2.392)
Usia 4 Rp 2.901 (sebelumnya Rp 2.824)
Usia 5 Rp 3.102 (sebelumnya Rp 3.020)
Usia 6 Rp 3.268 (sebelumnya Rp 3.182)
Usia 7 Rp 3.386 (sebelumnya Rp 3.298)
Usia 8 Rp 3.434 (sebelumnya Rp 3.345)
Usia 9 Rp 3.470 (sebelumnya Rp 3.380)
Usia 10-20 Rp 3.562 (sebelumnya Rp 3.470)
Usia 21 Rp 3.486 (sebelumnya Rp 3.396)
Usia 22 Rp 3.438 (sebelumnya Rp 3.349)
Usia 23 Rp 3.420 (sebelumnya Rp 3.331)
Usia 24 Rp 3.380 (sebelumnya Rp 3.292)
Usia 25 Rp 3.330 (sebelumnya Rp 3.242)
Berikut daftar harga TBS untuk wilayah timur Aceh:
Usia 3 Rp 2.525 (sebelumnya Rp 2.458)
Usia 4 Rp 2.982 (sebelumnya Rp 2.902)
Usia 5 Rp 3.188 (sebelumnya Rp 3.104)
Usia 6 Rp 3.358 (sebelumnya Rp 3.270)
Usia 7 Rp 3.480 (sebelumnya Rp 3.390)
Usia 8 Rp 3.529 (sebelumnya Rp 3.438)
Usia 9 Rp 3.567 (sebelumnya Rp 3.474)
Usia 10-20 Rp 3.661 (sebelumnya Rp 3.566)
Usia 21 Rp 3.583 (sebelumnya Rp 3.490)
Usia 22 Rp 3.533 (sebelumnya Rp 3.441)
Usia 23 Rp 3.515 (sebelumnya Rp 3.423)
Usia 24 Rp 3.474 (sebelumnya Rp 3.384)
Usia 25 Rp 3.422 (sebelumnya Rp 3.332)
Laporan :Sofyan Hs